用途 | 適用于機械制造業(yè)大批量清洗,特別是形腔復雜零部件機加工后,涂裝前的終清洗,對工件進行清洗液清洗、清水漂洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干。 | ||||||
優(yōu)點 | 對位清洗和吹干,突出重點清洗和吹干部位,對位精度好,可加活動噴嘴清洗和吹干工件深孔和內(nèi)腔;取得較好的清洗和吹干質(zhì)量,在采用液壓傳動式,是一種高質(zhì)量、高精度、高品位的專業(yè)清洗機。在采用機械步進式傳動時,是一種經(jīng)濟、實惠的專用清洗機。 | ||||||
型號 | BHX(清洗輪轂) | BHX(清洗連桿) | BHX(清洗化油器) | BHX(清洗箱殼體) | |||
名稱 | 步進回轉(zhuǎn)式清洗、壓縮空氣吹干、熱風吹干機 | ||||||
技 術 參 數(shù) |
通過零件大尺寸 | 根據(jù)工件大尺寸定 | |||||
輸送方式 | 步進平面回轉(zhuǎn)式輸送 | ||||||
裝料高度(mm) | 850-1060 | ||||||
清洗壓強(Mpa) | 0.3-1.2 | ||||||
清洗流量(m3/h) | 30-200 | ||||||
清洗液溫度(℃) | 常溫-70 (可調(diào)、自動控溫) | ||||||
清洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | ||||||
熱風吹干風壓(Kpa) | 2 | ||||||
熱風吹干風量(m3/h) | 1000-3500 | ||||||
熱風吹干溫度(℃) | 常溫-90 (可調(diào)、自動控溫) | ||||||
熱風加熱方式 | 電加熱 | ||||||
清洗節(jié)拍(min/件) | 2-5 (可調(diào)) | ||||||
水箱容積(m3) | 根據(jù)工件大尺寸、清洗要求定 | ||||||
整機功率(kw) | 采用電加熱 | 根據(jù)工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||||
采用蒸汽加熱時 | |||||||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 根據(jù)工件大尺寸和吹干要求定 | ||||||
采用蒸汽加熱時大蒸汽耗量(kg/h) | 根據(jù)工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||||
外形尺寸(m) | 長 | 根據(jù)工件大尺寸、用戶場地情況和清洗、吹干要求定 | |||||
寬 | |||||||
高 |
Copyright© 版權所有? 無錫市云昌機械科技服務有限公司 蘇ICP備2021013795號-1