WFX-500型往復(fù)式差減總成清洗機(jī) |
WFQX型 往復(fù)式缸筒專(zhuān)用清洗機(jī) |
用途 | 適用于機(jī)械制造業(yè)清洗,特別是形腔復(fù)雜零部件機(jī)加工后,涂裝前的終清洗,對(duì)工件進(jìn)行清洗液清洗、壓縮空氣吹干。 | |||||
優(yōu)點(diǎn) | 對(duì)位清洗和吹干,突出重點(diǎn)清洗和吹干部位,可設(shè)置清洗內(nèi)腔、深孔活動(dòng)式噴嘴,獲得較好的清洗度;上下料在同一個(gè)工位上進(jìn)行,節(jié)省勞動(dòng)力,是一種價(jià)廉物美的專(zhuān)用清洗機(jī)。 | |||||
型號(hào) | WFQX型(清洗液壓缸體) | WFQX型(清洗箱殼體) | WFQX型(清洗底座) | WFQX型(清洗曲軸) | ||
名稱(chēng) | 往復(fù)式清洗、壓縮空氣吹干機(jī) | |||||
技 術(shù) 參 數(shù) |
通過(guò)零件大尺寸 | 根據(jù)工件大尺寸定 | ||||
輸送方式 | 機(jī)械步進(jìn)傳動(dòng)、直線往復(fù)式輸送 | |||||
輸送帶大承載能力(kg/m2) | 根據(jù)工件大尺寸定 | |||||
裝料高度(mm) | 850-1060 | |||||
清洗壓強(qiáng)(Mpa) | 0.3-1.2 | |||||
清洗流量(m3/h) | 30-200 | |||||
清洗液溫度(℃) | 常溫-70 (可調(diào)、自動(dòng)控溫) | |||||
清洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | |||||
清洗節(jié)拍(min/件) | 5-8 (可調(diào)) | |||||
水箱容積(m3) | 根據(jù)工件大尺寸、清洗要求定 | |||||
整機(jī)功率(kw) | 采用電加熱 | 根據(jù)工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||
采用蒸汽加熱時(shí) | ||||||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 根據(jù)工件大尺寸和吹干要求定 | |||||
采用蒸汽加熱時(shí)大蒸汽耗量(kg/h) | 根據(jù)工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||||
外形尺寸(m) | 長(zhǎng) | 根據(jù)工件大尺寸、用戶場(chǎng)地情況和清洗、吹干要求定 | ||||
寬 | ||||||
高 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無(wú)錫市云昌機(jī)械科技服務(wù)有限公司 蘇ICP備2021013795號(hào)-1