|
|
|
![]() |
用途 | 適用于機(jī)械制造業(yè)大批量清洗,特別是形腔復(fù)雜零部件機(jī)加工后,涂裝前的終清洗,對(duì)工件進(jìn)行清洗液清洗、清水漂洗、壓縮空氣吹干、熱風(fēng)吹干。 | |||||||
優(yōu)點(diǎn) | 對(duì)位清洗和吹干,突出重點(diǎn)清洗和吹干部位,對(duì)位精度好,可加活動(dòng)噴嘴清洗和吹干工件深孔和內(nèi)腔;對(duì)于清洗時(shí)易積水和具有封閉內(nèi)腔的工件,可添加翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),使工件作90℃、180℃、360℃翻轉(zhuǎn),取得較好的清洗和吹干質(zhì)量,是一種高質(zhì)量、高精度、高品位的專(zhuān)業(yè)清洗機(jī)。 | |||||||
型號(hào) | YBQX型(清洗缸體) | YBQX型(清洗缸蓋) | YBQX型(清洗曲軸) | YBQX型(清洗凸輪軸) | JBQX型(清洗減震器) | |||
名稱(chēng) | 機(jī)械步進(jìn)式清洗、漂洗、壓縮空氣吹干、熱風(fēng)吹干機(jī) | |||||||
技 術(shù) 參 數(shù) |
通過(guò)零件大尺寸 | 根據(jù)工件大尺寸定 | ||||||
輸送方式 | 液壓步進(jìn)直線通過(guò)式輸送 | |||||||
輸送帶大承載能力(kg/m2) | 根據(jù)工件大尺寸定 | |||||||
裝料高度(mm) | 850-1060 | |||||||
清洗、漂洗壓強(qiáng)(Mpa) | 0.3-1.2 | |||||||
清洗、漂洗流量(m3/h) | 30-200 | |||||||
清洗、漂洗液溫度(℃) | 常溫-70 (可調(diào)、自動(dòng)控溫) | |||||||
清洗、漂洗液加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱任選一種 | |||||||
熱風(fēng)吹干風(fēng)壓(Kpa) | 2 | |||||||
熱風(fēng)吹干風(fēng)量(m3/h) | 1000-3500 | |||||||
熱風(fēng)吹干溫度(℃) | 常溫-90 (可調(diào)、自動(dòng)控溫) | |||||||
熱風(fēng)加熱方式 | 電加熱 | |||||||
清洗節(jié)拍(min/件) | 2-5 (可調(diào)) | |||||||
水箱容積(m3) | 根據(jù)工件大尺寸、清洗要求定 | |||||||
整機(jī)功率(kw) | 采用電加熱 | 根據(jù)工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||||
采用蒸汽加熱時(shí) | ||||||||
壓縮空氣耗量(m3/h) | 根據(jù)工件大尺寸和吹干要求定 | |||||||
采用蒸汽加熱時(shí)大蒸汽耗量(kg/h) | 根據(jù)工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||||||
外形尺寸(m) |
長(zhǎng) | 根據(jù)工件大尺寸、用戶場(chǎng)地情況和清洗、吹干要求定 | ||||||
寬 | ||||||||
高 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無(wú)錫市云昌機(jī)械科技服務(wù)有限公司 蘇ICP備2021013795號(hào)-1